
| Parámetros del producto | Número de modelo | Modelo NWG27F |
| Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas (× mm) | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Tipo de borde | Sin marco | |
| Disolución | 1920 × 1080 (1K) | |
| curvatura | plano | |
| Color de la pantalla | 16,7 millones | |
| Saturación de color | NTSC107% | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Brillo | 350 cd/m2 | |
| Frecuencia de actualización de la pantalla (máx.) | 165 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Relación de contraste | 1000:01:00 | |
| Ángulo visual | 178°/178° | |
| Compatible | G-SYNC/FreeSync | |
| Consumo de energía | 35 W | |
| Consumo de energía en espera | 0,5 W | |
| Diseño estructural | Identificación de soporte | Soporte fijo liso |
| Ángulo de inclinación | N / A | |
| Gira de un lado a otro | N / A | |
| Interruptor de encendido | SI | |
| interruptor | SI | |
| Diseño de efecto de luz RGB de la carcasa trasera | Efectos de luz Opcional / Oferta regular no incluida | |
| Cerradura de seguridad | N / A | |
| Soporte VESA | 100 × 100 (mm) | |
| Interfaces de producto | Conector de alimentacion | 1 pieza DC5.5 * 2.1 |
| Interfaz HDMI | 2 piezas (HDMI 1.4) | |
| Interfaz DP | 2 piezas (DP 1.2) | |
| Interfaz USB | 1 pieza (USB 2.0) | |
| Descripción de los comentarios de la interfaz. | Especificación: Interfaz DC + HDMI + DP + USB | |
| Incluye | Adaptadores de corriente | 1,12 V/3,3 A |
| Cable de alimentación | 1 | |
| Cable DP | 1 | |
| Manual | 1 | |










Reviews
There are no reviews yet.