Parámetros del producto | Número de modelo | Grupo de trabajo nuclear 27Q |
Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas (616,17×366,79 mm) | |
Tipo de panel | IPS | |
Tipo de borde | Sin bordes | |
disolución | 2560 × 1440 (2K) | |
curvatura | plano | |
Color de la pantalla | 16,7 millones | |
Saturación de color | 120 % RGB | |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Brillo | 300 cd/m2 | |
Frecuencia de actualización de la pantalla (máx.) | 165 Hz | |
Tiempo de respuesta | 1 ms | |
Relación de contraste | 1000:01:00 | |
ángulo visual | 178°/178° | |
Compatible | G-SYNC/FreeSync | |
Consumo de energía | 42 W | |
Consumo de energía en espera | 0,5 W | |
Diseño estructural | Identificación de soporte | Soporte de fijación ordinario |
Ángulo de inclinación | N / A | |
Gira de un lado a otro | N / A | |
interruptor de encendido | Heno | |
interruptor | Heno | |
Diseño de efecto de luz RGB de la carcasa trasera. | con LED RGB | |
Cerradura de seguridad | N / A | |
Soporte VESA | 100 × 100 (milímetros) | |
Interfaz del producto | Interfaz de alimentación | 1 unidad CC 5,5*2,1 |
Interfaz DP | 2 piezas (DP 1.4) | |
Interfaz HDMI | 2 piezas (HDMI 2.0) | |
Interfaz de entrada de auriculares | 1 pieza | |
Interfaz de salida de auriculares | 1 pieza | |
Descripción de los comentarios de la interfaz. | Configuración estándar: puerto DC + 2 x puerto DP + 2 x puerto HDMI + puerto de entrada/salida de audio | |
Incluye | Adaptadores de corriente | 1,12 V/3,3 A |
Cable de alimentación | 1 | |
Cable DP | 1 | |
Manual | 1 |
Monitor NEWGEN NWG27Q 27″/ QHD/ IPS/ 165Hz/ 1MS
Monitores
Monitor NEWGEN NWG27Q 27″/ QHD/ IPS/ 165Hz/ 1MS
Disfruta de la mejor experiencia de juego con el Monitor NEWGEN NWG27Q
Con su panel de 27″ IPS QHD de la mejor calidad, con un tiempo de respuesta de 1 ms y una tasa de refresco de 165 Hz, junto con más de 16 millones de colores que llevarán tu juego al máximo nivel.