Dimensiones de la estructura | Largo 410 x Ancho 210 x Alto 440 mm |
Bahías de unidad: 3,5″ | Máximo 2 piezas |
2,5″ | Máximo 2 piezas |
Placa madre | ATX / Micro-ATX / ITX |
Fuente de alimentación | ATX |
Ranuras de expansión | 7 piezas |
Capacidad del ventilador – Delantero | 3x12CM (3 incluidos) |
Trasero | 1x12CM (1 incluido) |
Arriba | 2×12 cm |
Soporte del radiador | Delantero: soporta 120/240/360MM |
Trasero: soporte 120MM | |
Parte superior: soporte 120/240MM | |
Altura máxima del enfriador de CPU | 160MM |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 345MM (sin ventilador frontal)/ 320MM (con ventilador frontal) |
Dimensiones de la caja | Largo 480 x Ancho 266 x Alto 475 mm |
Peso | 4,9 kilos/5,8 kilos |
Color | Blanco |
Gabinete NEWGEN MERCURY 01 ATX White
Gabinetes
Gabinete NEWGEN MERCURY 01 ATX White
Gabinete marca NEWGEN modelo Mercury 01 ATX White
Incluye 4 ventiladores ARGB
Reviews
There are no reviews yet.