
| Parámetros del producto | Número de modelo | NWG Prism 238F144 |
| Tamaño de la pantalla | 23,8 pulgadas (535,2×302,7 mm) | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Tipo de borde | Sin bordes | |
| Disolución | 1920 × 1080 (1K) | |
| curvatura | plano | |
| Color de la pantalla | 16,7 millones | |
| Saturación de color | 99 % RGB | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| brillo | 300 cd/m2 | |
| Frecuencia de actualización de la pantalla (máx.) | 144Hz | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Relación de contraste | 1000:01:00 | |
| ángulo visual | 178°/178° | |
| Compatible | G-SYNC/FreeSync | |
| Consumo de energía | 42 W | |
| Consumo de energía en espera | 0,5W | |
| Diseño estructural | ID de soporte | Soporte de fijación ordinario |
| Ángulo de inclinación | N / A | |
| Gira de un lado a otro | N / A | |
| interruptor de encendido | si | |
| interruptor | si | |
| Diseño de efecto de luz RGB de la carcasa trasera | sin RGB | |
| Cerradura de seguridad | N / A | |
| Soporte VESA | 75 × 75 (milímetros) | |
| Interfaz del producto | Interfaz DP | 1 pieza (DP 1.2) |
| Interfaz HDMI | 1 pieza (HDMI 1.4) | |
| Conector para auriculares | 1 unidad | |
| Interfaz de alimentacion | 1 pieza DC5.5 * 2.1 | |
| Descripción de los comentarios de la interfaz. | Configuración estándar: puerto DP + puerto HDMI + puerto de auriculares + puerto DC | |
| Incluye | Adaptadores de corriente | 1,12 V/2,5 A |
| Cable DP | 1 | |
| Manual | 1 | |










Reviews
There are no reviews yet.