Incluye 4 ventiladores ARGB controlables por botón + controlador ARGB + PWM
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, etc.) | ATX, M-ATX, ITX | |
| Chasis | SPCC + Vidrio Templado | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX ≤210 mm (MÁX.) | |
| Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
| Panel frontal | ABS, cubierta de malla | |
| panel superior | Cubierta metálica | |
| Paneles laterales | Izquierda | Vidrio templado |
| bien | Cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *2 | |
| E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB1.1 | *2 | |
| Puerto(s) USB2.0 | *0 | |
| Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
| Soporte de audio de alta definición | *1 | |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120mm (incluido ARGB) |
| arriba | 3x 120mm (Ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (incluido ARGB) | |
|
lado
|
3x 120mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360 mm |
| (tamaño del radiador) | arriba | 360 mm |
|
lado
|
360 mm | |
| dimensiones | Chasis | (Largo)450*(Ancho)205*(Alto)470mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)450*(Ancho)205*(Alto)487mm | |
| caja de carton | (Largo)532*(Ancho)258*(Alto)465mm | |
| Peso neto/kg) | 4,3 kilos | |
| Peso bruto (kg) | 4,95 kilos | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 400 mm (MÁX.) | |
| Altura del enfriador de CPU | 168mm | |
| Ventilador RGB | 4 incluidos |













Reviews
There are no reviews yet.