Especificación | Detalle |
---|---|
Marca / Serie | NEWGEN / Newgen ST |
Potencia / Formato | 850W – Gold / ATX 3.1 – ATX12V / Full Modular |
Entrada Eléctrica | 100–240V ~ 50–60Hz, 16A |
PFC / Factor de Potencia | APFC 90%+ / PF promedio 0,953 |
Certificaciones & Cumplimiento | CE, FCC, RoHS, ErP Lot 6, (EU) No 617/2013, ALPM compatible |
Certificación Cybenetics | ETA PLATINUM (eficiencia promedio 91,85%) / LAMBDA Standard++ (ruido promedio 30,01 dBA) |
Consumo en Standby | 0,084 W (ErP Lot 3/6 Ready) |
Topología | APFC + Half-Bridge LLC; 12V con rectificación síncrona; 3.3V/5V con DC-DC |
Ventilador | 140 mm HDB (Hydraulic Dynamic Bearing) – Modelo EFS-14E12H |
Regulación de Voltaje | 12V: 1,01% / 5V: 0,80% / 3.3V: 1,37% |
Ondulación (Ripple) máx. | 12V: 32,47 mV / 5V: 28,27 mV / 3.3V: 26,07 mV |
Dimensiones | 150 × 85 × 158 mm |
Componentes Clave | Condensador primario Nippon Chemi-Con 450V 560µF; filtrado EMI completo (Y caps, X caps, choques CM, MOV) |
Protecciones | OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, OPP, NLO, SIP |
Compatibilidad PCIe | PCIe 5.1 – 12VHPWR (hasta 600W por conector) |
Conectores y Cables |
|
Fuente de Poder NWG 850W Certificación Oro Full Modular (Certificación Cybenetics)
Fuente de Poder
Fuente de Poder NWG 850W Certificación Oro Full Modular (Certificación Cybenetics)
Diseñada bajo el estándar 80 Plus Gold, pero validada por Cybenetics con certificación ETA PLATINUM, alcanzando una eficiencia real promedio de 91,85% y bajo ruido (30 dBA) en pruebas de laboratorio. Su diseño Full Modular y compatibilidad PCIe 5.1 (600W) la preparan para GPUs de última generación, mientras su topología LLC + DC-DC asegura voltajes ultra estables. Equipada con componentes premium, ventilador HDB 140 mm silencioso y protecciones completas para un rendimiento seguro, eficiente y confiable.
Reviews
There are no reviews yet.